組織・体制
| No | チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 1-1 | GDP責任者が明確に定められている | 職務記述書・任命書がある |
| 1-2 | 各作業の責任者が明確 | 受入・保管・出庫・輸送 |
| 1-3 | 不在時の代行者が定められている | 連絡体制が明確 |

こんにちは。
今回は物流現場向けチェックリストを考えてみたいと思います。
| No | チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 1-1 | GDP責任者が明確に定められている | 職務記述書・任命書がある |
| 1-2 | 各作業の責任者が明確 | 受入・保管・出庫・輸送 |
| 1-3 | 不在時の代行者が定められている | 連絡体制が明確 |
| No | チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 2-1 | 新任者教育を実施している | 記録が残っている |
| 2-2 | 定期的なGDP教育を実施 | 年1回以上 |
| 2-3 | 温度逸脱・事故時対応の教育 | 手順を理解している |
| No | チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 3-1 | 受入時に外観確認を実施 | 破損・汚損の有無 |
| 3-2 | 温度条件が確認されている | ロガー・添付記録 |
| 3-3 | 異常品は隔離している | 隔離区画が明確 |
| 3-4 | 受入記録を作成している | 日付・担当者 |
| No | チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 4-1 | 保管温度が規定内 | 連続監視・記録 |
| 4-2 | 温度逸脱時の対応手順がある | SOPがある |
| 4-3 | 先入先出(FEFO/FIFO)を実施 | 期限管理 |
| 4-4 | 床直置きをしていない | パレット・棚使用 |
| 4-5 | 清掃・防虫防鼠が実施されている | 点検記録 |
| No | チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 5-1 | 品名・規格・ロットを確認 | ダブルチェック |
| 5-2 | 誤出荷防止策がある | 表示・色分け |
| 5-3 | 出庫記録を残している | トレーサビリティ |
| No | チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 6-1 | 輸送温度帯が明確 | 常温・冷蔵など |
| 6-2 | 適切な梱包を実施 | 保冷材・断熱 |
| 6-3 | 輸送中温度を確認 | ロガー使用 |
| 6-4 | 異常時の連絡体制がある | 連絡先明示 |
| No | チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 7-1 | 返品品を通常品と分離 | 明確な表示 |
| 7-2 | 再出荷可否の判断手順がある | 責任者判断 |
| 7-3 | 廃棄記録を作成 | 方法・日付 |
| No | チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 8-1 | SOPが最新 | 改訂管理 |
| 8-2 | 記録が消せない形で保存 | 修正履歴 |
| 8-3 | 保管期間を遵守 | GDP要件 |
| No | チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 9-1 | 逸脱を記録している | 様式あり |
| 9-2 | 原因分析を実施 | 再発防止 |
| 9-3 | 是正・予防措置を実行 | CAPA |
| No | チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 10-1 | 定期的な自己点検を実施 | 年1回以上 |
| 10-2 | 指摘事項を改善 | 記録あり |
| 10-3 | 監査対応の準備ができている | 即時提示可能 |
日常点検:3・4・5・6 を重点確認
月次点検:全体を簡易チェック
監査前:全項目を再確認
作成 :薬剤師 菅沼一茂
株式会社丸総では、以下を核とした医薬品物流を構築・運用しています:
温度帯別対応(2〜8℃、15〜25℃)の厳格管理
リアルタイム可視化と履歴追跡(トレーサビリティ)
BCP設計支援(代替ルート、緊急便、優先出荷)
医薬品が「ない」では済まされない世界だからこそ、制度も物流も“想定外”に備えることが必要なのです。
製薬企業・卸企業・医療機関の皆様、
丸総が医薬品物流のパートナーとしてお力になります。
▶︎ [お問い合わせはこちら]
メディカル担当
電話:0548-32-0770
e-mail:sales@marusoh-el.co.jp
